Tableau avec les données techniques pour FTXM-R

FTXM20R5V1B FTXM20R2V1B FTXM25R2V1B FTXM25R5V1B FTXM35R5V1B FTXM35R2V1B FTXM42R5V1B FTXM42R2V1B FTXM50R2V1B FTXM60R2V1B FTXM71R2V1B
Puissance absorbée Chauffage Nom. kW 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.038 0.038 0.032 0.035 0.06
  Rafraîchissement Nom. kW 0.029 0.029 0.025 0.025 0.030 0.030 0.034 0.034 0.03 0.032 0.054
Niveau de puissance sonore Chauffage dBA 54 54 54 54 54 54 60 60 58 59 61
Systèmes de contrôle Infrared remote control   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1   BRC073A1
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 11.9 11.9 15.8 16.7 16.9
    Chauffage Haut m³/min 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 12.4 12.4 15.8 16.5 17.7
      Bas m³/min 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 6.0 6.5 6.5 11.4 11.8 12.2
    Chauffage Bas m³/min 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 12 12.4 12.7
Dimensions Unité Largeur mm 778 778 778 778 778 778 778 778 998 998 998
    Hauteur mm 295 295 295 295 295 295 295 295 299 299 299
    Profondeur mm 272 272 272 272 272 272 272 272 292 292 292
Niveau de pression sonore Chauffage Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 33 34
Ventilateur Débit d'air Chauffage Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5 11.1 11.6
    Rafraîchissement Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 8.3 9.1 10
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Moyen dBA 33 33 33 33 33 33 39 39   42
Ventilateur Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 9.7 9.7   15.2
    Rafraîchissement Moyen m³/min 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 9.0 9.0   14.0
Niveau de pression sonore Chauffage Moyen dBA 34 34 34 34 35 35 39 39 39 41 42
  Rafraîchissement Haut dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 44 46 47
Poids Unité kg 10 10.0 10 10 10.0 10.0 10.0 10.0   14.5
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Bas dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 36 37 38
Raccords de tuyauterie Gaz DE mm 9.5 9.50 9.5 9.5 9.50 9.50 9.50 9.50   12.7
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 30 32
Caisson Couleur   Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc   Blanc
Niveau de pression sonore Chauffage Bas dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 36 37
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 57 57 57 57 58 58 60 60 58 60 60
Niveau de pression sonore Chauffage Haut dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 43 45 46
Raccords de tuyauterie Évacuation   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Nom   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Alimentation électrique-=-Tension Tension   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Alimentation électrique-=-Fréquence Fréquence   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Caisson Couleur                   Blanc   Blanc
Poids Unité kg                 14.5   14.5
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min                 14   15
    Chauffage Moyen m³/min                 14.2   15.8
Niveau de pression sonore Refroidissement Moyen dBA                 40   43
Raccords de tuyauterie Gaz DE mm                 12.7   15.9
Systèmes de commande Télécommande câblée                   BRC073A1   BRC073A1
Accessoires standard Silver particle filter                 1 1 1