Tableau avec les données techniques pour FXAA-A

FXAA25AUV1B FXAA32AUV1B FXAA63AUV1B FXAA50AUV1B FXAA20AUV1B FXAA40AUV1B FXAA15AUV1B (Archived)
Raccords de tuyauterie Liquide Type   Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon
Raccords de tuyauterie Gaz DE mm 9.52 9.52 12.70 12.70 9.52 12.70 9.52
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6 6 6 6 6 6 6
  Gaz Type   Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon
Puissance absorbée - 50Hz Rafraîchissement À grande vitesse de ventilation kW 0.028 0.030 0.050 0.033 0.019 0.025 0.017
Niveau de pression sonore Chauffage À petite vitesse de ventilation dBA 28.5 28.5 38.5 35.5 28.5 33.5 28.5
Raccords de tuyauterie Évacuation   VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18)
Filtre à air Type   Amovible/lavable Amovible/lavable Amovible/lavable Amovible/lavable Amovible/lavable Amovible/lavable Amovible/lavable
Ventilateur Débit d'air - 50Hz Rafraîchissement À petite vitesse de ventilation m³/min 6.5 6.5 12.9 10.9 6.5 9.8 6.5
      À grande vitesse de ventilation m³/min 8.3 9.4 18.2 14.2 7.9 12.2 7.1
Puissance absorbée - 50Hz Chauffage À grande vitesse de ventilation kW 0.034 0.035 0.060 0.039 0.029 0.030 0.025
Niveau de pression sonore Rafraîchissement À petite vitesse de ventilation dBA 28.5 28.5 38.5 35.5 28.5 33.5 28.5
  Chauffage À grande vitesse de ventilation dBA 36.0 38.5 47.0 42.0 34.0 38.0 33.0
    À vitesse moyenne de ventilation dBA 32.5 33.5 43.0 39.0 31.5 36.0 31.0
    À vitesse moyenne de ventilation dBA 32.0 33.0 42.5 38.5 31.0 35.5 30.5
    À grande vitesse de ventilation dBA 35.0 37.5 46.5 41.0 33.0 37.0 32.0
Sound power level Rafraîchissement À grande vitesse de ventilation dBA 53.0 55.0 63.0 58.0 52.0 55.0 51.0
Caisson Couleur   Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Poids Unité kg 12 12 15 15 12 15 12
Dimensions Unité Profondeur mm 266 266 269 269 266 269 266
    Largeur mm 795 795 1050 1050 795 1050 795
    Hauteur mm 290 290 290 290 290 290 290
Puissance calorifique Puissance totale À grande vitesse de ventilation kW 3.2 4.0 8.0 6.3 2.5 5.0 1.9
Puissance frigorifique Puissance totale À grande vitesse de ventilation kW 2.8 3.6 7.1 5.6 2.2 4.5 1.7
Réfrigérant PRP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Réfrigérant Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Accessoires standard Installation plate 1 1 1 1 1 1 Installation plate
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 General safety precautions
  Wire clamp material 4 4 4 4 4 4 Wire clamp material
  Heat insulating tape 1 1 1 1 1 1 Heat insulating tape
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 Installation and operation manual
  Installation pattern 1 1 1 1 1 1 Installation pattern
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 Screw bag
Courant - 50 Hz Courant - 50 Hz-=-Intensité maximum de fusible (MFA)-=-A A 6 6 6 6 6 6
Alimentation électrique Nom   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Alimentation électrique-=-Fréquence Fréquence   50 50 50 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension Tension   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Courant - 50 Hz Courant - 50 Hz-=-Intensité maximum de fusible (MFA)-=-A A             6