Tabel met technische gegevens voor FTXJ-AB

FTXJ25A2V1BB (Archived) FTXJ35A2V1BB (Archived) FTXJ42A2V1BB (Archived) FTXJ50A2V1BB (Archived)
Geluidsdrukniveau Verwarmen Hoog dBA 40 41 45 46
    Middelhoog dBA 33 33 37 42
    Fluisterstille werking dBA 19 19 21 24
    Laag dBA 25 25 29 33
  Koelen Middelhoog dBA 33 33 37 39
    Fluisterstille werking dBA 19 19 21 24
    Laag dBA 25 25 29 31
    Hoog dBA 40 41 45 46
Standaard-accessoires Montagehandleiding 1 1 1 1
  Bedieningshandleiding 1 1 1 1
  Draadloze afstandsbediening 1 1 1 1
  Afstandsbedieningshouder 1 1 1 1
  AAA drogecelbatterij 2 2 2 2
  Geurfilter van titaniumapatiet 1 1 1 1
  Zilverpartikelfilter 1 1 1 1
  Schroefdeksel 2 2 2 2
  Zakje schroeven 1 1 1 1
  Algemene voorzorgsmaatregelen 1 1 1 1
  Montageplaat 1 1 1 1
Koelmiddel GWP   675 675 675 675
Besturingssystemen Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.50 9.50 12.7 12.7
  Afvoer   18 18 18 18
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.022 0.024 0.028 0.031
  Verwarmen Nom. kW 0.022 0.024 0.036 0.039
Sound power level Koelen dBA 57 60 60 60
Afmetingen Unit Breedte mm 900 900 900 900
    Diepte mm 212 212 212 212
    Hoogte mm 305 305 305 305
Behuizing Kleur   Zwart Zwart Zwart Zwart
Gewicht Unit kg 12 12 12 12
Ventilator Luchtdebiet Verwarmen Hoog m³/min 11.3 11.7 14.4 15.0
      Middelhoog m³/min 9.0 9.0 10.5 11.1
      Laag m³/min 6.4 6.4 7.7 8.2
      Fluisterstille werking m³/min 4.6 4.6 5.2 5.7
    Koelen Laag m³/min 6.0 6.0 7.2 7.6
      Middelhoog m³/min 8.6 8.6 9.5 10.4
      Hoog m³/min 11.4 11.8 13.0 13.5
      Fluisterstille werking m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Naam   V1 V1 V1 V1
  Frequentie Hz 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240
Opmerkingen (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m
  (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m