Tabel met technische gegevens voor FTXP-M

FTXP25M5V1B FTXP35M5V1B FTXP50M2V1B FTXP60M2V1B
Geluidsdrukniveau Verwarmen Hoog dBA 40 40 38 40
    Middelhoog dBA 34 35 33 35
    Fluisterstille werking dBA 21 21
    Laag dBA 28 29 30 32
  Koelen Middelhoog dBA 33 34 39 41
    Fluisterstille werking dBA 19 20 27 30
    Laag dBA 26 27 34 36
    Hoog dBA 40 43 43 45
Standaard-accessoires Montagehandleiding 1 1 1 1
  Bedieningshandleiding 1 1 1 1
  Infrarood-afstandsbediening 1 1 1 1
  AAA drogecelbatterij 2 2 2 2
  Afstandsbedieningshouder 1 1 1 1
  Montageplaat 1 1 1 1
  Geurfilter van titaniumapatiet 2 2 1 1
  Montageschroeven binnenunit 2 2 2 2
Besturingssystemen Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.50 9.50 12.7 12.7
  Afvoer   18 18 18 18
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.020 0.032 0.029 0.032
  Verwarmen Nom. kW 0.023 0.032 0.032 0.035
Sound power level Koelen dBA 55 58 59 60
  Verwarmen dBA 55 58 61 62
Afmetingen Unit Breedte mm 770 770 990 990
    Diepte mm 225 225 263 263
    Hoogte mm 286 286 295 295
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit
Gewicht Unit kg 8.50 9.00 13.5 13.5
Ventilator Luchtdebiet Verwarmen Hoog m³/min 10.4 11.5 17.3 17.9
      Middelhoog m³/min 8.1 9.0 14.4 15.3
      Laag m³/min 6.4 7.0 11.8 12.4
      Fluisterstille werking m³/min 5.2 5.3 10.4 11.0
    Koelen Laag m³/min 5.8 6.3 11.5 11.8
      Middelhoog m³/min 7.7 8.3 14.0 14.4
      Hoog m³/min 9.7 11.5 16.3 16.8
      Fluisterstille werking m³/min 4.2 4.5 8.3 9.2
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Naam       V1 V1
  Frequentie Hz 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240
Standaard-accessoires Zilverpartikelfilter     1 1